過(guò)程 | 表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)h(W/m2.K) | |
自然對(duì)流 | 空氣 | 1~10 |
水 | 200~1000 | |
強(qiáng)制對(duì)流 | 氣體 | 20~100 |
高壓水蒸氣 | 500~3500 | |
水 | 1000~15000 | |
水的相變換熱 | 沸騰 | 2500~35000 |
蒸汽凝結(jié) | 5000~25000 |
就介質(zhì)而言水的對(duì)流換熱比空氣強(qiáng)烈;
就換熱方式而言有相變的優(yōu)于無(wú)相變的;
強(qiáng)制對(duì)流高于自然對(duì)流。